

| Tip / Type | Boyutlar / Dimensions (mm) | ||||||||||||||||||||
| a | A | b | B | d | D | h | H | ||||||||||||||
| UTC O-4 | 58 | 90 | 142 | 174 | 20 | 45 | 30 | 50 | |||||||||||||
| UTC O-5 | 78 | 120 | 158 | 200 | 20 | 45 | 30 | 50 | |||||||||||||
| UTC O-6 | 98 | 140 | 198 | 240 | 20 | 45 | 30 | 50 | |||||||||||||
| UTC O-7 | 118 | 164 | 238 | 284 | 20 | 45 | 30 | 50 | |||||||||||||
| UTC O-8 | 138 | 188 | 278 | 328 | 20 | 45 | 30 | 50 | |||||||||||||
| UTC O-9 | 158 | 212 | 318 | 372 | 20 | 45 | 30 | 50 | |||||||||||||
| UTC O-10 | 178 | 236 | 358 | 416 | 20 | 45 | 30 | 50 | |||||||||||||
| UTC O-11 | 198 | 260 | 460 | 460 | 20 | 45 | 30 | 50 | |||||||||||||
| Tip / Type | Boyutlar / Dimensions (mm) | ||||||||||||||||||||
| a | A | d | D | h | H | ||||||||||||||||
| UTC N-1 | 100 | 100 | 3 | 22 | 22 | 32 | |||||||||||||||
| UTC N-2 | 114 | 114 | 3 | 24 | 24 | 34 | |||||||||||||||
| UTC 3 | 78 | 110 | 9 | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||
| UTC 4 | 98 | 140 | 12 | 25 | 25 | 45 | |||||||||||||||
| UTC 5 | 118 | 160 | 14 | 30 | 30 | 50 | |||||||||||||||
| UTC 6 | 138 | 180 | 16 | 35 | 35 | 55 | |||||||||||||||
| UTC 7 | 158 | 205 | 18 | 40 | 40 | 60 | |||||||||||||||
| UTC 8 | 178 | 230 | 21 | 45 | 45 | 65 | |||||||||||||||
| UTC 9 | 198 | 250 | 23 | 50 | 50 | 70 | |||||||||||||||
| UTC 10 | 248 | 305 | 29 | 62 | 63 | 83 | |||||||||||||||
| UTC 11 | 298 | 360 | 35 | 75 | 75 | 95 | |||||||||||||||
| UTC 12 | 348 | 415 | 41 | 90 | 90 | 110 | |||||||||||||||
| UTC 13 | 398 | 465 | 46 | 100 | 100 | 120 | |||||||||||||||




