

| Tip / Type | Modül Modulus (cm) | Boyutlar Dimensions (mm) | Hacim Volume dm3 | Adetler Packing | |||||
| BG | Geom | a | b | B | H | Kutu Box | Palet Pallet | ||
| USO 4 | 2,60 | 1,80 | 60 | 144 | 174 | 150 | 1,2 | 45 | 420 |
| USO 5 | 3,00 | 2,15 | 80 | 160 | 200 | 150 | 1,7 | 30 | 280 |
| USO 6 | 3,90 | 2,80 | 100 | 200 | 240 | 200 | 3,6 | 14 | 140 |
| USO 6/300 | 4,20 | 2,90 | 100 | 200 | 240 | 300 | 5,3 | 7 | 84 |
| USO 7 | 4,30 | 3,20 | 120 | 240 | 284 | 200 | 5,1 | 10 | 105 |
| USO 7/300 | 4,80 | 3,40 | 120 | 240 | 284 | 300 | 7,7 | 5 | 63 |
| USO 8 | 4,80 | 3,70 | 140 | 280 | 328 | 200 | 7,0 | 8 | 75 |
| USO 8/300 | 5,50 | 3,90 | 140 | 280 | 328 | 300 | 10,5 | 4 | 45 |
| USO 9 | 5,20 | 4,00 | 160 | 320 | 372 | 200 | 9,1 | 6 | 65 |
| USO 9/300 | 5,80 | 4,30 | 160 | 320 | 372 | 300 | 13,7 | 3 | 39 |
| USO 10 | 5,50 | 4,40 | 180 | 360 | 416 | 200 | 11,5 | 4 | 55 |
| USO 10/300 | 6,40 | 4,70 | 180 | 360 | 416 | 300 | 17,3 | 2 | 33 |
| USO 11 | 6,10 | 4,70 | 200 | 400 | 460 | 200 | 14,2 | 4 | 40 |
| USO 11/300 | 6,80 | 5,10 | 200 | 400 | 460 | 300 | 21,4 | 2 | 24 |
| USO 12 | 6,60 | 5,20 | 230 | 455 | 521 | 200 | 18,6 | 2 | 30 |
| USO 12/300 | 7,50 | 5,60 | 230 | 455 | 521 | 300 | 28,0 | 18 | |
| USO 13 | 6,20 | 5,50 | 250 | 495 | 559 | 200 | 22,0 | 25 | |
| USO 13/300 | 7,90 | 6,00 | 250 | 495 | 559 | 300 | 33,1 | 15 | |
| USO 14 | 8,10 | 6,10 | 300 | 600 | 659 | 200 | 32,1 | 20 | |
| USO 14/300 | 8,80 | 6,80 | 300 | 600 | 659 | 300 | 48,2 | 12 | |
| USO 27 | 6,20 | 4,30 | 270 | 330 | 465 | 200 | 14,7 | 30 | |
| USO 30 | 6,50 | 4,50 | 300 | 364 | 514 | 200 | 18,0 | 20 | |





