

| Tip / Type | Modül Modulus (cm) | Boyutlar Dimensions (mm) | Hacim Volume dm3 | Adetler Packing | |||||||
| BG | Geom | N | Du | do | Do | h | H | Kutu Box | Palet Pallet | ||
| USN 0 | 1,5 | 1,0 | 30 | 55 | 50 | 75 | 15 | 100 | 0,19 | 180 | 1950 |
| USN 1 | 2,1 | 1,4 | 38 | 69 | 78 | 100 | 27 | 100 | 0,42 | 125 | 1100 |
| USN 2 | 2,2 | 1,5 | 45 | 74 | 85 | 114 | 34 | 100 | 0,49 | 80 | 800 |
| USN 3 | 2,7 | 1,8 | 48 | 76 | 94 | 130 | 43 | 150 | 0,92 | 48 | 378 |
| USN 4 | 3,1 | 2,1 | 60 | 97 | 118 | 157 | 50 | 150 | 1,41 | 27 | 252 |
| USN 5 | 4,0 | 2,6 | 70 | 120 | 147 | 192 | 68 | 195 | 2,8 | 8 | 150 |
| USN 6 | 4,8 | 3,2 | 87 | 132 | 175 | 222 | 90 | 250 | 5,1 | 8 | 80 |
| USN 7 | 5,2 | 3,5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 100 | 250 | 6,5 | 8 | 64 |
| USN 8 | 5,6 | 3,8 | 110 | 160 | 225 | 278 | 110 | 250 | 8,1 | 4 | 48 |
| USN 9 | 6,5 | 4,3 | 124 | 180 | 252 | 310 | 120 | 300 | 12,4 | 2 | 27 |
| USN 10 | 6,7 | 4,5 | 150 | 210 | 300 | 360 | 140 | 300 | 17,1 | 2 | 18 |
| USN 11 | 7,9 | 5,3 | 175 | 240 | 355 | 410 | 155 | 300 | 23,2 | 1 | 12 |
| USN 15 | 6,4 | 4,6 | 380 | 470 | 500 | 580 | 100 | 150 | 8,8 | – | 24 |




