

| Tip / Type | Modül Modulus (cm) | Boyutlar Dimensions (mm) | Hacim Volume dm3 | |||||||
| BG | Geom | N | Du | do | Do | h | H | |||
| USN-I | 2/100 | 1,7 | 1,1 | 26 | 45 | 51 | 70 | 26 | 100 | 0,3 |
| USN-I | 2 | 1,8 | 1,2 | 26 | 45 | 51 | 70 | 26 | 150 | 0,4 |
| USN-I | 3 | 2,3 | 1,5 | 36 | 64 | 76 | 102 | 38 | 200 | 0,8 |
| USN-I | 3/300 | 2,6 | 1,7 | 36 | 64 | 76 | 102 | 38 | 300 | 1,3 |
| USN-I | 4 | 3,2 | 2,1 | 48 | 76 | 102 | 127 | 51 | 200 | 1,5 |
| USN-I | 4/300 | 3,3 | 2,2 | 48 | 76 | 102 | 127 | 51 | 300 | 2,3 |
| USN-I | 5 | 3,6 | 2,4 | 61 | 89 | 127 | 153 | 64 | 200 | 2,2 |
| USN-I | 5/300 | 3,9 | 2,6 | 61 | 89 | 127 | 153 | 64 | 300 | 3,4 |
| USN-I | 6 | 4,1 | 2,7 | 74 | 102 | 153 | 178 | 76 | 200 | 3,1 |
| USN-I | 6/300 | 4,5 | 3,0 | 74 | 102 | 153 | 178 | 76 | 300 | 4,9 |
| USN-I | 7 | 4,5 | 3,0 | 86 | 127 | 178 | 216 | 89 | 200 | 4,0 |
| USN-I | 7/300 | 5,1 | 3,4 | 86 | 127 | 178 | 216 | 89 | 300 | 6,5 |
| USN-I | 8 | 4,8 | 3,2 | 99 | 140 | 204 | 242 | 102 | 200 | 5,1 |
| USN-I | 8/300 | 5,7 | 3,8 | 99 | 140 | 204 | 242 | 102 | 300 | 8,4 |
| USN-I | 9 | 5,1 | 3,4 | 112 | 153 | 229 | 267 | 111 | 200 | 6,3 |
| USN-I | 9/300 | 6,2 | 4,1 | 112 | 153 | 229 | 267 | 111 | 300 | 10,4 |
| USN-I | 10 | 5,4 | 3,6 | 125 | 178 | 254 | 305 | 127 | 200 | 7,4 |
| USN-I | 10/300 | 6,5 | 4,3 | 125 | 178 | 254 | 305 | 127 | 300 | 12,5 |
| USN-I | 12 | 5,7 | 3,8 | 150 | 203 | 305 | 356 | 152 | 200 | 9,9 |
| USN-I | 12/300 | 7,2 | 4,8 | 150 | 203 | 305 | 356 | 152 | 300 | 17,2 |




