

| Tip / Type | Modül Modulus (cm) | Boyutlar Dimensions (mm) | Hacim Volume dm3 | Adetler Packing | ||||||||
| BG | Geom | do | Do | du | Du | h | H | Kutu Box | Palet Pallet | |||
| USB | 3,5/5 | 1,00 | 0,60 | 30,5 | 49 | 35 | 53 | 63 | 71 | 0,03 | 810 | 6859 |
| USB | 3/9 | 1,10 | 0,65 | 31 | 44 | 32 | 45,5 | 80 | 90 | 0,06 | 605 | 4680 |
| USB | 4/7 | 1,20 | 0,75 | 35,5 | 59 | 41,5 | 62,5 | 63 | 71,5 | 0,07 | 384 | 3584 |
| USB | 4/95 | 1,30 | 0,80 | 36 | 59 | 42,5 | 63 | 85 | 97 | 0,10 | 320 | 2520 |
| USB | 5/8 | 1,50 | 0,95 | 48 | 70 | 52 | 73,5 | 70 | 80 | 0,13 | 294 | 1800 |
| USB | 6/9 | 1,70 | 1,05 | 52,5 | 76 | 57,5 | 80 | 78,5 | 91 | 0,18 | 210 | 1400 |
| USB | 6/12 | 1,80 | 1,10 | 52,5 | 75 | 57,5 | 80 | 105 | 120 | 0,26 | 168 | 1225 |
| USB | 6/13 | 1,85 | 1,15 | 52,5 | 75 | 57,5 | 80 | 115 | 130 | 0,29 | 126 | 1152 |
| USB | 7/10 | 2,00 | 1,25 | 65 | 89 | 69,5 | 94 | 87 | 99 | 0,33 | 120 | 960 |
| USB | 8/11 | 2,25 | 1,40 | 71,5 | 99 | 79 | 102 | 96,5 | 108 | 0,42 | 100 | 700 |
| USB | 8/11 D | 2,25 | 1,40 | 71,5 | 101 | 79 | 102 | 96,5 | 108 | 0,42 | 100 | 840 |
| USB | 8/12 D | 2,25 | 1,40 | 71,5 | 101 | 79 | 102 | 96,5 | 120 | 0,42 | 100 | 840 |
| USB | 9/12 | 2,50 | 1,55 | 81 | 110 | 89 | 115 | 104,5 | 120 | 0,58 | 80 | 525 |
| USB | 9/12 D | 2,50 | 1,55 | 81 | 114 | 89 | 115 | 104,5 | 120 | 0,58 | 80 | 567 |
| USB | 10/13 | 2,80 | 1,75 | 91 | 119 | 97 | 127,5 | 117 | 133 | 0,80 | 48 | 490 |
| USB | 10/13 D | 2,80 | 1,75 | 91 | 126 | 97 | 127,5 | 117 | 133 | 0,80 | 48 | 490 |
| USB | 11/14 | 3,00 | 1,90 | 100 | 133 | 107 | 140 | 125 | 140 | 1,03 | 36 | 343 |
| USB | 12/15 | 3,20 | 2,00 | 112 | 148 | 118 | 154,5 | 130 | 150 | 1,35 | 27 | 294 |






