

| Tip / Type | Modül Modulus (cm) | Boyutlar Dimensions (mm) | Hacim Volume dm3 | Adetler Packing | ||||||||||||||||||
| BG | Geom | a1 | A1 | b1 | B1 | a2 | A2 | b2 | B2 | h | H | Kutu Box | Palet Pallet | |||||||||
| UNO 3/115 | 2,10 | 1,40 | 124 | 148 | 64 | 88 | 60 | 84 | 30 | 54 | 38 | 115 | 0,65 | 60 | 490 | |||||||
| UNO 4/150 | 2,70 | 1,80 | 155 | 180 | 80 | 105 | 75 | 100 | 38 | 63 | 51 | 150 | 1,35 | 39 | 300 | |||||||
| UNO 5/190 | 3,40 | 2,30 | 195 | 223 | 100 | 128 | 95 | 123 | 48 | 76 | 64 | 190 | 2,70 | 16 | 180 | |||||||
| UNO 6/230 | 4,10 | 2,80 | 236 | 268 | 121 | 153 | 115 | 147 | 58 | 90 | 75 | 230 | 4,80 | 12 | 92 | |||||||
| UNO 7/250 | 4,70 | 3,10 | 277 | 313 | 142 | 178 | 135 | 171 | 68 | 104 | 90 | 250 | 7,00 | 10 | 60 | |||||||
| UNO 8/260 | 5,10 | 3,40 | 308 | 348 | 158 | 198 | 150 | 190 | 75 | 115 | 100 | 260 | 9,00 | 8 | 52 | |||||||






