

| Tip / Type | Modül Modulus (cm) | Boyutlar Dimensions (mm) | Hacim Volume dm3 | Adetler Packing | ||||||||||||
| BG | Geom | du | DU | do | Do | H | Kutu Box | Palet Pallet | ||||||||
| USS 5/8 | 1,50 | 0,95 | 51 | 68,5 | 47 | 74,5 | 80 | 0,15 | 294 | 1575 | ||||||
| USS 6/9 | 1,70 | 1,05 | 57 | 74 | 51 | 80 | 91 | 0,21 | 210 | 1280 | ||||||
| USS 7/10 | 2,00 | 1,25 | 69 | 87,5 | 64 | 98 | 101 | 0,35 | 150 | 960 | ||||||
| USS 8/11 | 2,25 | 1,40 | 77,5 | 97,5 | 70 | 104 | 108 | 0,46 | 100 | 700 | ||||||
| USS 9/12 | 2,50 | 1,55 | 88 | 107,5 | 80 | 116 | 119 | 0,66 | 80 | 490 | ||||||
| USS 10/13 | 2,80 | 1,75 | 97 | 118,5 | 89 | 128 | 131 | 0,89 | 48 | 420 | ||||||

| Tip / Type | Modül Modulus (cm) | Boyutlar Dimensions (mm) | Hacim Volume dm3 | Adetler Packing | ||||||||||||
| BG | Geom | du | DU | do | Do | h | H | Kutu Box | Palet Pallet | |||||||
| UBT 3,5/5 | 0,95 | 0,60 | 35 | 43 | 30,5 | 47 | 39,5 | 47,5 | 0,03 | 1210 | 9680 | |||||
| UBT 4/7 | 1,20 | 0,75 | 41 | 57,5 | 35,5 | 63 | 63 | 71,5 | 0,07 | 448 | 3584 | |||||
| UBT 4/95 | 1,30 | 0,80 | 42 | 58 | 36 | 63,5 | 87 | 97 | 0,10 | 320 | 2560 | |||||
| UBT 5/8 | 1,50 | 0,95 | 51,5 | 68 | 47,5 | 73 | 71 | 81,5 | 0,13 | 294 | 2352 | |||||
| UBT 6/9 | 1,70 | 1,05 | 57,5 | 74,5 | 52 | 79,5 | 79 | 92 | 0,18 | 180 | 1440 | |||||
| UBT 7/10 | 2,00 | 1,25 | 69 | 88 | 65 | 94,5 | 88 | 100 | 0,31 | 125 | 1000 | |||||
| UBT 8/11 | 2,25 | 1,40 | 78 | 97,5 | 71 | 103,5 | 95 | 108 | 0,42 | 100 | 800 | |||||
| UBT 9/12 | 2,50 | 1,55 | 89 | 108,5 | 82,5 | 116 | 105 | 120,5 | 0,61 | 64 | 512 | |||||
| UBT 10/13 | 2,80 | 1,75 | 97 | 118 | 91,5 | 128 | 114 | 130,5 | 0,80 | 48 | 384 | |||||




