

| Tip / Type | Modül Modulus (cm) | Boyutlar Dimensions (mm) | Hacim Volume dm3 | Adetler Packing | ||||||||||||||||||
| BG | Geom | du1 | du2 | do1 | do2 | Du1 | Du2 | Do1 | Do2 | h | H | Kutu Box | Palet Pallet | |||||||||
| UBO 5/8 | 1,75 | 1,10 | 51 | 76 | 45 | 70 | 69 | 94 | 74 | 99 | 68 | 80 | 0,20 | 330 | 2640 | |||||||
| UBO 6/9 | 2,10 | 1,30 | 61 | 91 | 55 | 85 | 82 | 112 | 88 | 118 | 78 | 90 | 0,35 | 180 | 1440 | |||||||
| UBO 7/10 | 2,40 | 1,50 | 72 | 107 | 64 | 99 | 93 | 128 | 100 | 135 | 88 | 100 | 0,55 | 120 | 960 | |||||||
| UBO 8/11 | 2,60 | 1,65 | 80 | 122 | 72 | 114 | 104 | 146 | 112 | 154 | 98 | 110 | 0,80 | 48 | 384 | |||||||

| Tip / Type | Modül Modulus (cm) | Boyutlar Dimensions (mm) | Hacim Volume dm3 | Adetler Packing | ||||||||||||||||||
| BG | Geom | du1 | du2 | do1 | do2 | Du1 | Du2 | Do1 | Do2 | H | Kutu Box | Palet Pallet | ||||||||||
| USO 5/8 | 1,80 | 1,10 | 51 | 76 | 45 | 70 | 69 | 94 | 74 | 99 | 80 | 0,25 | 330 | 2640 | ||||||||
| USO 6/9 | 2,10 | 1,30 | 61 | 91 | 55 | 85 | 82 | 112 | 88 | 118 | 90 | 0,40 | 180 | 1440 | ||||||||
| USO 7/10 | 2,40 | 1,50 | 72 | 107 | 64 | 99 | 93 | 128 | 100 | 135 | 100 | 0,62 | 120 | 960 | ||||||||
| USO 8/11 | 2,70 | 1,70 | 80 | 122 | 72 | 114 | 104 | 146 | 112 | 154 | 110 | 0,87 | 48 | 384 | ||||||||





