

| Tip / Type | Modül Modulus (cm) | Boyutlar Dimensions (mm) | Hacim Volume dm3 | Adetler Packing | ||||
| BG | Geom | d | D | H | Kutu Box | Palet Pallet | ||
| USS-I 3 | 2,5 | 1,7 | 80 | 105 | 200 | 1,0 | 50 | 500 |
| USS-I 3/300 | 2,6 | 1,8 | 80 | 105 | 300 | 1,5 | 25 | 400 |
| USS-I 4 | 3,0 | 2,0 | 102 | 125 | 200 | 1,6 | 32 | 320 |
| USS-I 4/300 | 3,3 | 2,2 | 102 | 125 | 300 | 2,5 | 16 | 256 |
| USS-I 5 | 3,6 | 2,4 | 127 | 152 | 200 | 2,5 | 18 | 210 |
| USS-I 5/300 | 3,9 | 2,6 | 127 | 152 | 300 | 3,8 | 9 | 168 |
| USS-I 6 | 4,3 | 2,9 | 160 | 185 | 200 | 4,0 | 12 | 150 |
| USS-I 6/300 | 4,7 | 3,2 | 160 | 185 | 300 | 6,0 | 6 | 120 |
| USS-I 7 | 4,7 | 3,1 | 180 | 218 | 200 | 5,1 | 8 | 100 |
| USS-I 7/300 | 5,2 | 3,5 | 180 | 218 | 300 | 7,6 | 4 | 80 |
| USS-I 8 | 5,1 | 3,4 | 205 | 243 | 200 | 6,6 | 8 | 80 |
| USS-I 8/300 | 5,7 | 3,8 | 205 | 243 | 300 | 9,9 | 4 | 64 |
| USS-I 9 | 5,5 | 3,7 | 230 | 280 | 200 | 8,3 | 4 | 60 |
| USS-I 9/300 | 6,3 | 4,2 | 230 | 280 | 300 | 12,5 | 2 | 48 |
| USS-I 10 | 5,8 | 3,9 | 254 | 304 | 200 | 10,1 | 4 | 60 |
| USS-I 10/300 | 6,8 | 4,5 | 254 | 304 | 300 | 15,2 | 2 | 48 |
| USS-I 11 | 6,2 | 4,1 | 280 | 330 | 200 | 12,3 | 4 | 45 |
| USS-I 11/300 | 7,2 | 4,8 | 280 | 330 | 300 | 18,5 | 2 | 36 |
| USS-I 12 | 6,5 | 4,3 | 305 | 355 | 200 | 14,6 | 2 | 45 |
| USS-I 12/300 | 7,6 | 5,1 | 305 | 355 | 300 | 21,9 | 1 | 36 |
| USS-I 14 | 7,1 | 4,7 | 356 | 432 | 200 | 19,9 | 2 | 20 |
| USS-I 14/300 | 8,4 | 5,6 | 356 | 432 | 300 | 29,8 | 1 | 12 |




