
|
Tip / Type |
Modül Modulus (cm) | Boyutlar Dimensions (mm) |
Hacim Volume dm3 |
Adetler Packing | ||||
| BG | Geom | d | D | H | Kutu Box | Palet Pallet | ||
| USS 1 | 1,60 | 1,00 | 40 | 63 | 71 | 0,1 | 448 | 3584 |
| USS 2 | 2,10 | 1,50 | 60 | 85 | 160 | 0,4 | 108 | 864 |
| USS 3 | 2,40 | 1,60 | 80 | 110 | 150 | 0,7 | 60 | 630 |
| USS 4 | 2,80 | 1,85 | 100 | 140 | 150 | 0,9 | 36 | 343 |
| USS 5 | 3,20 | 2,15 | 120 | 160 | 150 | 1,7 | 27 | 252 |
| USS 6 | 3,90 | 2,60 | 140 | 180 | 200 | 3,1 | 12 | 150 |
| USS 6/300 | 4,10 | 2,85 | 140 | 180 | 300 | 4,7 | 6 | 90 |
| USS 7 | 4,30 | 2,85 | 160 | 205 | 200 | 4,0 | 10 | 125 |
| USS 7/300 | 4,60 | 3,15 | 160 | 205 | 300 | 6,0 | 5 | 75 |
| USS 8 | 4,70 | 3,10 | 180 | 230 | 200 | 5,1 | 8 | 80 |
| USS 8/300 | 5,00 | 3,40 | 180 | 230 | 300 | 7,7 | 4 | 48 |
| USS 9 | 4,80 | 3,30 | 200 | 250 | 200 | 6,3 | 8 | 80 |
| USS 9/300 | 5,40 | 3,70 | 200 | 250 | 300 | 9,4 | 4 | 48 |
| USS 10 | 5,70 | 4,00 | 250 | 305 | 200 | 9,8 | 4 | 45 |
| USS 10/300 | 6,40 | 4,40 | 250 | 305 | 300 | 14,7 | 2 | 27 |
| USS 11 | 6,20 | 4,30 | 300 | 360 | 200 | 14,2 | 2 | 36 |
| USS 11/300 | 7,30 | 5,00 | 300 | 360 | 300 | 21,2 | 1 | 15 |
| USS 12 | 6,70 | 4,70 | 350 | 415 | 200 | 19,3 | 2 | 25 |
| USS 12/300 | 8,10 | 5,60 | 350 | 415 | 300 | 28,8 | 1 | 15 |
| USS 13 | 6,90 | 5,00 | 400 | 165 | 200 | 25,2 | 2 | 20 |
| USS 14 | 7,40 | 5,30 | 450 | 515 | 200 | 32,0 | 2 | 20 |
| USS 15 | 7,80 | 5,60 | 500 | 565 | 200 | 40,0 | – | 15 |
| USS 16 | 8,10 | 5,80 | 550 | 630 | 200 | 47,5 | – | 10 |
| USS 17 | 8,40 | 6,00 | 595 | 695 | 200 | 55,5 | – | 5 |
| USS 18 | 8,40 | 6,20 | 650 | 722 | 200 | 66,4 | – | 5 |
| USS 19 | 8,60 | 6,40 | 700 | 774 | 200 | 77,0 | – | 5 |
| USS 20 | 8,80 | 6,50 | 750 | 826 | 200 | 88,4 | – | 5 |
| USS 21 | 9,00 | 6,70 | 800 | 880 | 200 | 100,6 | – | 5 |
| USS 22 | 9,20 | 6,80 | 850 | 930 | 200 | 113,5 | – | 5 |
| USS 23 | 9,40 | 6,90 | 900 | 984 | 200 | 127,2 | – | 5 |






